专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490-492期 | 小 | 0491期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 8连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三双色球投注技巧:间距投注法
走势图表第一节 数字组合的间距 把两个顺延的自然数定为间距1,如01 02,02 03,03 04等。那么,01 03的间距为2(3-1=2),05 12的间距为7(12-5=7)。 当随......
最新棋牌送38元彩金双色球投注技巧:运用…
彩票资讯怎样计算才能从双色球16选1变成16选4呢?如果能从16个号码当中选出2-4个号码则可以大大缩小蓝球的选号范围。笔者有一个感觉不错的选号方法,棋牌游戏送88......
大发快三98奖计划图双色球投注技巧 区间划…
开奖公告【双色球定胆方法】把双色球的6个红球奖号按照由小到大的顺序进行排列,大发快三和值永久免费人工计划把第三位奖号对应的尾数标注出来,给这个尾数加4,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!